Session 2023-24 Time-Table:-
(Valid From 01-07-2023 to .....................)
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2022-23 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2021-22 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2020-21 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2019-20 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2018-19 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Copyright © 2023-24 | All Rights Resereved. Department of college Education dce[dot]oap[at]gmail[dot]com 0141-2706106