Session 2025-26 (01/11/25 to......) Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE(RAJSEC) CLICK HERE(SFS) |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
| 8 | MA POLITICAL SCIENCE | CLICK HERE |
Session 2025-26 (21/07/25 to......) Time-Table:- click here
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE(RAJSEC) CLICK HERE(SFS) |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
| 8 | MA POLITICAL SCIENCE | CLICK HERE |
Session 2024-25 (26/04/25 to......) Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE(RAJSEC) CLICK HERE(SFS) |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
| 8 | MA POLITICAL SCIENCE | CLICK HERE |
Session 2024-25 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2023-24 Time-Table:-
(Valid From 01-07-2023 to .....................)
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2022-23 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2021-22 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2020-21 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2019-20 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |
Session 2018-19 Time-Table:-
| S.No. | Class | Time-Table |
| 1. | B.A. | CLICK HERE |
| 2. | B.COM | CLICK HERE |
| 3 | BSC (BIO & MATHS) | CLICK HERE |
| 4 | M.A. SANSKRIT | CLICK HERE |
| 5 | M.A. GEOGRAPHY | CLICK HERE |
| 6 | MSC ZOOLOGY | CLICK HERE |
| 7 | MSC BOTANY | CLICK HERE |